Kalkulator wagi metalu
| Typ wypożyczalni | |
|---|---|
| blachy wypożyczalnia produkcja | Kuźnia-odlewnia produkcja |
| Blachy | Koło |
| Płyta | Sześciokąt |
| Taśma | Kwadrat |
| Szyna | Rura |
| Drut | |
| Wymiary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
| Cynk | Stal nierdzewna | Miedź | Mosiądz | Brąz | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn0 | AISI 304 | M1 (Cu-ETP) | M63 (CuZn37) | 5-5-5 | B95 |
| AISI 321 | M2 (Cu99,7G) | M68 (CuZn33) | 9-4 | D16 | |
| M3 (Cu99.56) | M59 (CuZn38Pb1) | 7-0.2 | D1 | ||
| M63-3 (CuZn36Pb1.5) | 4-0.25 | AMG | |||
| M58 (CuZn40Pb2) | 3-1 | AMZ | |||
| CuZn40Mn1.5 | 10-3-1.5 | AD | |||
| LGMz59-1-1 | 9-2 | AD1 | |||
| 10-4-4 | A5 | ||||
| Bmnz | VD1 | ||||
| BrB2 | FC6 | ||||
| AC4 |
